欢迎访问深圳新闻网 网站
设为首页 | 收藏本站
汽车商情 民生新闻
时政新闻 经济新闻
军事新闻 体育新闻
美食文化 名人动态
时事观察 政策解读
女性健康 男性健康
大型活动 食品安全 生态环保
健康卫生 房产商情 财经在线
娱乐资讯 旅游天下 科技之窗
文化名人 文化产业
中华情缘 书画收藏
报料投稿 招商加盟
您所在的位置:主页 > 汽车商情 >

深圳地铁一号线运营时间(罗宝线)

时间: 2014-09-23 17:27 作者:浙江新闻 来源:网络整理 点击:

深圳地铁一号线运营时间(罗宝线)

2012-8-8 17:30:33 作者: 深窗地铁 分类:深圳地铁时刻表 引用:0 浏览:

  导语:深圳地铁一号线运营时间表罗列了深圳地铁一号线各站点首末车次时间,以及发车间隔时间等,按照深圳地铁一号线运营时间表乘搭地铁出行,更加高效、准时、便捷。

深圳地铁1号线运营时刻表(官方最新数据)

发车间隔

车站

首班 末班 首班 末班 高峰 平峰

往罗湖方向 往机场东方向

罗湖站 - - 6:30 23:00 4分钟 6分钟

国贸站 6:55 00:06 6:32 23:02 4分钟 6分钟

老街站 6:53 00:04 6:33 23:03 4分钟 6分钟

大剧院站 6:51 00:02 6:35 23:05 4分钟 6分钟

科学馆站 6:49 00:00 6:38 23:08 4分钟 6分钟

华强路站 6:47 23:58 6:40 23:10 4分钟 6分钟

岗厦站 6:44 23:55 6:43 23:13 4分钟 6分钟

会展中心站 6:42 23:53 6:44 23:14 4分钟 6分钟

购物公园站 6:40 23:51 6:46 23:16 4分钟 6分钟

香蜜湖站 6:37 23:49 6:49 23:19 4分钟 6分钟

车公庙站 6:35 23:46 6:51 23:21 4分钟 6分钟

竹子林站 6:33 23:44 6:34 23:23 4分钟 6分钟

侨城东站 6:55 23:42 6:36 23:25 4分钟 6分钟

华侨城站 6:53 23:40 6:38 23:27 4分钟 6分钟

世界之窗站 6:51 23:38 6:41 23:30 4分钟 6分钟

白石洲站 6:49 23:36 6:42 23:31 4分钟 6分钟

高新园站 6:47 23:34 6:45 23:34 4分钟 6分钟

深大站 6:45 23:31 6:47 23:36 4分钟 6分钟

桃园站 6:41 23:28 6:50 23:39 4分钟 6分钟

大新站 6:39 23:26 6:51 23:41 4分钟 6分钟

鲤鱼门站 6:37 23:24 6:54 23:43 4分钟 6分钟

前海湾站 6:35 23:22 6:56 23:45 4分钟 6分钟

新安站 6:49 23:19 6:34 23:48 4分钟 6分钟

宝安中心站 6:47 23:17 6:37 23:50 4分钟 6分钟

宝体站 6:45 23:15 6:38 23:52 4分钟 6分钟

坪洲站 6:43 23:13 6:41 23:54 4分钟 6分钟

西乡站 6:41 23:11 6:43 23:56 4分钟 6分钟

固戌站 6:37 23:07 6:47 00:00 4分钟 6分钟

后瑞站 6:33 23:03 6:51 00:04 4分钟 6分钟

机场东站 6:30 23:00 - - 4分钟 6分钟

 

除非注明,深圳之窗地铁频道 文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址。
本文地址:

(责任编辑:admin)

国际新闻

更多>>

民生新闻

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
Copyright©2014 http://w.99qdw.com Inc. All Rights Reserved.深圳新闻网 企业信息
【免责声明】本站新闻均为转载,并不代表本站观点。如对文章观点有异议或持有反对意见,请及时联系客服处理,谢谢!QQ:501734467