云南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 11 405 582 517 557 2004 15 465 639 600 619 2005 14 530 673 660 666 2006 15 550 691 666 673 2007 12 560 685 578 663 2008 10 530 656 642 650 ... [阅读全文]
贵州历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 11 436 603 578 568 2004 11 484 618 585 605 2005 12 536 670 630 643 2006 15 523 676 627 641 2007 13 536 673 616 638 2008 12 521 652 638 646 ... [阅读全文]
湖南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 99 501 623 592 609 2004 90 541 658 632 644 2005 84 544 653 627 637 2006 101 547 654 632 640 2007 105 535 646 625 632 2008 79 536 649 628 635... [阅读全文]
江西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 59 512 629 570 600 2004 70 596 686 656 665 2005 60 545 667 612 631 2006 54 550 666 608 625 2007 78 571 665 647 652 2008 62 512 623 607 611 ... [阅读全文]
浙江历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 82 508 635 592 617 2004 70 574 687 669 675 2005 81 550 666 648 655 2006 85 570 672 650 660 2007 82 568 673 651 662 2008 82 550 666 636 648 ... [阅读全文]
上海历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 16 435 523 452 483 2004 24 451 542 493 509 2005 29 469 551 499 520 2006 24 466 542 505 521 2007 24 461 538 492 511 2008 19 467 525 513 518 ... [阅读全文]
安徽历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 273 482 668 564 590 2004 387 565 720 659 671 2005 307 541 676 622 638 2006 273 566 688 638 655 2007 363 563 686 648 658 2008 292 563 684 645 ... [阅读全文]
湖北历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 177 502 642 590 613 2004 149 561 675 662 668 2005 144 524 658 632 637 2006 143 546 652 636 643 2007 193 548 658 640 647 2008 116 548 661 640 ... [阅读全文]
重庆历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 58 463 645 567 608 2004 51 518 684 627 648 2005 56 548 670 628 642 2006 57 531 672 647 656 2007 39 505 653 632 640 2008 38 544 685 664 668 ... [阅读全文]
云南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 11 405 582 517 557 2004 15 465 639 600 619 2005 14 530 673 660 666 2006 15 550 691 666 673 2007 12 560 685 578 663 2008 10 530 656 642 650 ... [阅读全文]
四川历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 70 488 644 565 607 2004 85 538 684 637 655 2005 89 598 693 680 684 2006 83 560 666 648 656 2007 95 532 652 635 643 2008 70 593 693 684 687 ... [阅读全文]
陕西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 54 467 645 587 614 2004 55 562 700 653 672 2005 85 567 698 677 686 2006 52 545 682 646 661 2007 49 527 678 636 655 2008 41 527 666 598 640 ... [阅读全文]
河南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 130 575 657 624 640 2004 132 589 706 665 675 2005 113 568 682 628 648 2006 119 590 678 638 653 2007 121 596 681 650 662 2008 127 563 673 628 ... [阅读全文]
江苏历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 186 501 634 588 608 2004 129 575 679 650 659 2005 131 560 666 640 649 2006 174 572 669 646 654 2007 132 588 679 658 665 2008 118 330 423 410 ... [阅读全文]
山东历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 116 524 642 614 625 2004 78 606 701 685 690 2005 86 597 686 673 676 2006 145 583 677 656 664 2007 103 573 668 653 658 2008 87 582 675 662 66... [阅读全文]
(责任编辑:admin)